项目名称 | 类别 | 本人排序 | 时间 | |
1. |
PZT等柔性氧化物铁电薄膜及其全无机柔性电子器件的研究 |
国家自然科学基金面上项目(61874055) | 项目负? | 2019.01-2022.12 |
2. | 铁电半导体新材料与光能源原型器件 | 国家自然科学基金重大项目-课题(51790492) | 课题负责? | 2018.01-2022.12 |
3. | 通过晶格严重畸变和电畴精细调控探索BiFeO3等材料的多铁和半导体性能 | 国家自然科学基金面上项目(51472118) | 项目负责? | 2015.01-2018.12 |
4. | 柔性钙钛矿氧化物铁电薄膜及其微型器? | 卨京理工大学自主研究 重点课题(30916011104) | 项目负责? | 2016.01-2018.12 |
5. | 纳米结构能源材料-南京理工大学朱运田团? | 江苏省教育创新团? | 主要参与? | 2012.01-2016.12 |
6. | 铁电极化调控铁电薄膜电子稳态输迦Ɛ过程的研究 | 国家自然科学基金重点课题(11134004) | 主要参与? | 2012.01-2016.12 |
7. | 对铁电极化和卦ء导体性能相互耦合的材?铁电半导体的研究 | 国家自然科学基金面上项目(51072081) | 项目负责? | 2011.01-2013.12 |
8. | 高温压电陶瓷在室温至600度温区的应用研究 | 江苏省自然科学基?SBK201123822) | 项目负责? | 2012.01-2014.12 |
9. | 宽带隙半导体材料制备及光电性能研究 | 南京理工大学自主研究 重点课题(ZDJH07) | 项目负责? | 2010.01-2012.12 |
10. | BiFeO3铁电磁体绝缘材料和BiFeO3-δ铁电半体材料的研究和应? | 南京理工大学卓越计划 | 项目负责? | 2010.01-2013.12 |
邮箱:yuanguoliang@njust.edu.cn
邮编?10094
通信地:南京市孝陵卫街200号南京理工大学材料科学与工程学院材料秡学研究中心519?/span>